logo

Desa Susukan

Dusun manis 45592
Telp. Email : [email protected]

Statistik Suku/Etnis

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
20 BATAK 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
21 BATAK 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
31 BETAWI 16 13 (81.25%) 3 (18.75%)
35 BUGIS 3 1 (33.33%) 2 (66.67%)
62 JAWA 35 23 (65.71%) 12 (34.29%)
86 LAMPUNG 5 4 (80.00%) 1 (20.00%)
117 PALEMBANG 14 9 (64.29%) 5 (35.71%)
145 SUNDA 3103 1599 (51.53%) 1504 (48.47%)

Hubungi Kami

logo

Susukan

Dusun manis Cipicung

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Susukan, Kec. Cipicung, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024