logo

Desa Susukan


Telp. Email :

Statistik Penyandang Cacat

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 CACAT FISIK 10 7 (70.00%) 3 (30.00%)
2 CACAT NETRA/BUTA 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
3 CACAT RUNGU/WICARA 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
4 CACAT MENTAL/JIWA 10 7 (70.00%) 3 (30.00%)
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 3 3 (100.00%) 0 (0.00%)
6 CACAT LAINNYA 8 5 (62.50%) 3 (37.50%)
7 TIDAK CACAT 1848 941 (50.92%) 907 (49.08%)

Hubungi Kami

logo

Susukan

Cipicung

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Susukan, Kec. Cipicung, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024