logo

Desa Susukan

Dusun manis 45592
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 18 11 (61.11%) 7 (38.89%)
2 2 S/D 4 TAHUN 139 71 (51.08%) 68 (48.92%)
3 5 S/D 9 TAHUN 296 167 (56.42%) 129 (43.58%)
4 10 S/D 14 TAHUN 286 160 (55.94%) 126 (44.06%)
5 15 S/D 19 TAHUN 292 136 (46.58%) 156 (53.42%)
6 20 S/D 24 TAHUN 319 163 (51.10%) 156 (48.90%)
7 25 S/D 29 TAHUN 298 156 (52.35%) 142 (47.65%)
8 30 S/D 34 TAHUN 263 155 (58.94%) 108 (41.06%)
9 35 S/D 39 TAHUN 259 134 (51.74%) 125 (48.26%)
10 40 S/D 44 TAHUN 266 145 (54.51%) 121 (45.49%)
11 45 S/D 49 TAHUN 237 116 (48.95%) 121 (51.05%)
12 50 S/D 54 TAHUN 207 100 (48.31%) 107 (51.69%)
13 55 S/D 59 TAHUN 212 101 (47.64%) 111 (52.36%)
14 60 S/D 64 TAHUN 160 87 (54.38%) 73 (45.63%)
15 65 S/D 69 TAHUN 134 70 (52.24%) 64 (47.76%)
16 70 S/D 74 TAHUN 81 35 (43.21%) 46 (56.79%)
17 DIATAS 75 TAHUN 81 35 (43.21%) 46 (56.79%)

Hubungi Kami

logo

Susukan

Dusun manis Cipicung

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Susukan, Kec. Cipicung, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024