logo

Desa Susukan


Telp. Email :

Kependudukan

3547

Penduduk

1110

Keluarga

1841

Laki - laki

1706

Perempuan

Wilayah Administratif

5

Dusun

5

Rukun Warga

26

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 679 19.14 364 53.61 315 46.39
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 951 26.81 15 1.58 936 98.42
3 PELAJAR/MAHASISWA 599 16.89 304 50.75 295 49.25
4 PENSIUNAN 10 0.28 9 90.00 1 10.00
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.28 6 60.00 4 40.00
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06 2 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03 1 100.00 0 0.00
8 PERDAGANGAN 23 0.65 21 91.30 2 8.70
9 PETANI/PEKEBUN 26 0.73 24 92.31 2 7.69
10 TRANSPORTASI 3 0.08 3 100.00 0 0.00
11 KARYAWAN SWASTA 318 8.97 230 72.33 88 27.67
12 KARYAWAN BUMN 1 0.03 1 100.00 0 0.00
13 KARYAWAN BUMD 2 0.06 1 50.00 1 50.00
14 KARYAWAN HONORER 12 0.34 8 66.67 4 33.33
15 BURUH HARIAN LEPAS 593 16.72 566 95.45 27 4.55
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1.58 52 92.86 4 7.14
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03 0 0.00 1 100.00
18 TUKANG KAYU 1 0.03 1 100.00 0 0.00
19 TUKANG JAHIT 1 0.03 1 100.00 0 0.00
20 PENATA RAMBUT 1 0.03 0 0.00 1 100.00
21 USTADZ/MUBALIGH 3 0.08 3 100.00 0 0.00
22 GURU 10 0.28 5 50.00 5 50.00
23 BIDAN 1 0.03 0 0.00 1 100.00
24 SOPIR 7 0.20 7 100.00 0 0.00
25 PEDAGANG 35 0.99 34 97.14 1 2.86
26 PERANGKAT DESA 8 0.23 7 87.50 1 12.50
27 KEPALA DESA 1 0.03 1 100.00 0 0.00
28 WIRASWASTA 168 4.74 159 94.64 9 5.36
29 LAINNYA 24 0.68 16 66.67 8 33.33

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 414 11.67 224 54.11 190 45.89
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 346 9.75 193 55.78 153 44.22
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,172 33.04 549 46.84 623 53.16
4 SLTP/SEDERAJAT 697 19.65 364 52.22 333 47.78
5 SLTA / SEDERAJAT 856 24.13 474 55.37 382 44.63
6 DIPLOMA I / II 10 0.28 6 60.00 4 40.00
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0.34 5 41.67 7 58.33
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 38 1.07 24 63.16 14 36.84
9 STRATA II 2 0.06 2 100.00 0 0.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 JSUL (Jaminan Sosial Usia Lanjut) 0 Penduduk
2 BST Kemensos 0 Keluarga
3 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
4 BLT-DD 0 Keluarga
5 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
6 PKH 0 Keluarga
7 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
8 BLT 2024 0 Penduduk
9 Bantuan Beras 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
11 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
12 BLTTD 2024 0 Keluarga
13 SAWARNA 0 Keluarga
14 TIMBUL 0 Keluarga
15 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
16 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
17 BLT DD 2024 0 Keluarga
18 BLTDD 2024 0 Keluarga
19 blt 0 Keluarga
20 BLT DD 0 Keluarga
21 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
22 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
23 BLT 0 Keluarga
24 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
25 contoh 0 Keluarga
26 3132 0 Keluarga
27 tes 0 Penduduk
28 bantuan penduduk 0 Penduduk
29 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
30 0 Keluarga
31 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 BLT DD 2024 0 Keluarga
34 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
35 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
36 PKH 0 Penduduk
37 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
38 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
39 BLT DANA DESA 0 Penduduk
40 BLT DD 2024 0 Penduduk
41 samsul 0 Keluarga
42 BLT DD 2024 0 Keluarga
43 MAHLENA 0 Keluarga
44 ANAK YATIM 0 Penduduk
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
47 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
49 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
50 JUMANAH 0 Keluarga
51 BPNT 0 Penduduk
52 BPNT 0 Penduduk
53 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
54 Bedah rumah 0 Keluarga
55 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Susukan

Cipicung

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Susukan, Kec. Cipicung, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024