3548
Penduduk
1111
Keluarga
1842
Laki - laki
1706
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
26
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 680 | 19.17 | 365 | 53.68 | 315 | 46.32 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 951 | 26.80 | 15 | 1.58 | 936 | 98.42 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 599 | 16.88 | 304 | 50.75 | 295 | 49.25 |
4 | PENSIUNAN | 10 | 0.28 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.28 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 23 | 0.65 | 21 | 91.30 | 2 | 8.70 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 26 | 0.73 | 24 | 92.31 | 2 | 7.69 |
10 | TRANSPORTASI | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 318 | 8.96 | 230 | 72.33 | 88 | 27.67 |
12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.34 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 593 | 16.71 | 566 | 95.45 | 27 | 4.55 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 56 | 1.58 | 52 | 92.86 | 4 | 7.14 |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | GURU | 10 | 0.28 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 |
23 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
24 | SOPIR | 7 | 0.20 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | PEDAGANG | 35 | 0.99 | 34 | 97.14 | 1 | 2.86 |
26 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.23 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | WIRASWASTA | 168 | 4.74 | 159 | 94.64 | 9 | 5.36 |
29 | LAINNYA | 24 | 0.68 | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 415 | 11.70 | 225 | 54.22 | 190 | 45.78 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 346 | 9.75 | 193 | 55.78 | 153 | 44.22 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,172 | 33.03 | 549 | 46.84 | 623 | 53.16 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 697 | 19.64 | 364 | 52.22 | 333 | 47.78 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 856 | 24.13 | 474 | 55.37 | 382 | 44.63 |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.28 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.34 | 5 | 41.67 | 7 | 58.33 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1.07 | 24 | 63.16 | 14 | 36.84 |
9 | STRATA II | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
33 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH | 0 | Penduduk | |||
35 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
38 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
39 | samsul | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
43 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
44 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
66 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
67 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
68 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
74 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga |
Dusun manis Cipicung