No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLIWON, Ketua | 327 | 1038 | 546 | 492 | |
1 | RW 001 , Ketua | 327 | 1038 | 546 | 492 | |
1 | RT 001 , Ketua | 63 | 593 | 101 | 99 | |
2 | RT 002 , Ketua | 64 | 611 | 119 | 94 | |
3 | RT 003 , Ketua | 75 | 611 | 119 | 117 | |
4 | RT 004 , Ketua | 61 | 589 | 97 | 94 | |
5 | RT 005 , Ketua | 64 | 602 | 110 | 88 | |
2 | Dusun MANIS, Ketua | 212 | 626 | 322 | 304 | |
1 | RW 002 , Ketua | 212 | 626 | 322 | 304 | |
1 | RT 001 , Ketua | 38 | 364 | 60 | 65 | |
2 | RT 002 , Ketua | 44 | 381 | 77 | 61 | |
3 | RT 003 , Ketua | 48 | 381 | 77 | 75 | |
4 | RT 004 , Ketua | 34 | 347 | 43 | 40 | |
5 | RT 005 , Ketua | 48 | 369 | 65 | 63 | |
3 | Dusun PAHING, Ketua | 187 | 636 | 330 | 306 | |
1 | RW 003 , Ketua | 187 | 637 | 331 | 306 | |
1 | RT 001 , Ketua | 48 | 376 | 70 | 77 | |
2 | RT 002 , Ketua | 35 | 367 | 61 | 64 | |
3 | RT 003 , Ketua | 35 | 370 | 64 | 55 | |
4 | RT 004 , Ketua | 36 | 383 | 77 | 54 | |
5 | RT 005 , Ketua | 34 | 365 | 59 | 56 | |
4 | Dusun PUHUN, Ketua | 145 | 475 | 250 | 225 | |
1 | RW 004 , Ketua | 145 | 475 | 250 | 225 | |
1 | RT 001 , Ketua | 4 | 233 | 8 | 5 | |
2 | RT 002 , Ketua | 37 | 294 | 69 | 59 | |
3 | RT 003 , Ketua | 26 | 273 | 48 | 43 | |
4 | RT 004 , Ketua | 2 | 229 | 4 | 3 | |
5 | RT 005 , Ketua | 37 | 283 | 58 | 50 | |
6 | RT 006 , Ketua | 39 | 288 | 63 | 65 | |
5 | Dusun WAGE, Ketua | 241 | 772 | 393 | 379 | |
1 | RW 005 , Ketua | 241 | 772 | 393 | 379 | |
1 | RT 001 , Ketua | 42 | 444 | 65 | 66 | |
2 | RT 002 , Ketua | 20 | 410 | 31 | 33 | |
3 | RT 003 , Ketua | 78 | 506 | 127 | 121 | |
4 | RT 004 , Ketua | 64 | 487 | 108 | 104 | |
5 | RT 005 , Ketua | 37 | 441 | 62 | 55 |
Dusun manis Cipicung